
250×250 mm modülde 2.976 mm piksel aralığı ve 84×84 piksel. En iyi izleme 6–8.9 m; 3 m'den itibaren kullanılabilir.
| Model | LML-IN-P2.976-250250 |
| Piksel aralığı | 2.976 mm |
| Modül ölçüsü | 250 × 250 mm |
| Çözünürlük | 84 × 84 piksel |
| Piksel yoğunluğu | 112,896 nokta/m² |
| LED paketi | SMD1515 (1R1G1B) |
| Parlaklık | ≥ 700 nit |
| Yenileme hızı | ≥ 1920 Hz |
| Tarama modu | 1/28 |
| En iyi izleme mesafesi | 6 – 8.9 m |
| Ağırlık | 0.45 kg |
| Maks. güç | ≤ 460 W/m² |
| Koruma | IP54 (indoor) |
| Arayüz | HUB75E / HUB320 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 – +60 °C |
| Ömür | 100,000 h |
İç mekân modüllerimiz, yüksek kontrastlı maske üzerinde siyah gövdeli SMD LED'ler kullanır; P1.25'ten P10'a kadar. Yakından bakıldığında bile net kalan, gün boyu sessizce çalışan sabit kurulum video duvarları oluşturur.
Mağazalar, otel lobileri, toplantı odaları, kiliseler, fuar salonları
Kaç modül (veya hangi ekran ölçüsü) gerektiğini ve nereye kurulacağını yazın. Fiyat, teslim süresi ve uygun kontrol kartı ile güç kaynağıyla dönüş yapalım.