Indoor modules









| Pixel Pitch(mm) | Module Size (mm) | Lamp | IC | Refresh Rate | Brightness (Nit) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840Hz | ≥600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840Hz | ≥600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840Hz | ≥600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840Hz | ≥600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840Hz | ≥600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | ≥600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840Hz | ≥600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840Hz | ≥600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | ≥600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920Hz | ≥600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920Hz | ≥600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840Hz | ≥600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920Hz | ≥600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840Hz | ≥600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | ≥600 |
| P4 | 256*256 | 2121 | 5125 | 1920Hz | ≥600 |
| P4 | 256*256 | 2121 | 6124 | 1920Hz | ≥600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | ≥600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920Hz | ≥600 |
| P5 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | ≥600 |


